Die Community-Version von Odoo ist eine vollständig quelloffene Version, die unter der LGPLv3-Lizenz veröffentlicht wird. Entwickelt und getestet von OCA, ist Odoo Community eine kostenlose Version, die installiert werden kann, um geschäftliche Anforderungen zu erfüllen. Die Verfügbarkeit einer Reihe von anpassbaren Modulen, die für den Geschäftsbetrieb geeignet sind, macht es zu einem guten Begleiter für Unternehmen. Einige Einschränkungen von Odoo Community im Vergleich zu Odoo Enterprise sind das Fehlen eines unbegrenzten funktionalen Supports, eines Versions-Upgrades und einer Hosting-Unterstützung. Die mobile Version und Studio-Apps werden ebenfalls nicht unterstützt. Die vollständige Nutzung von Vertrieb, HRMS, Website, eCommerce und anderen Modulen ist mit Odoo Community ebenfalls nicht möglich.
Kontaktieren Sie uns jetzt und erhalten Sie ein kostenloses Angebot für Ihr Projekt
Wir sind hier, um Sie über Ihre Möglichkeiten zu informieren!
Mit den Odoo Apps und den zehntausenden von Community-Apps können Sie alle Ihre Geschäftsanforderungen in einer einzigen, kosteneffizienten und modularen Lösung abdecken. Als deutscher Odoo-Partner sind wir die richtige Adresse für Sie!!
Odoo Community vs Enterprise
Community | Enterprise | |
---|---|---|
General | ||
Unlimited Functional support | ||
Version Upgrades | ||
Hosting | ||
User interface | ||
Desktop | ||
Mobile | ||
Finance | ||
Accounting | ||
Invoicing | ||
Expenses | ||
Payroll | ||
Documents | ||
Sign | ||
Sales | ||
CRM | ||
Sales | ||
Point of Sale | ||
Subscriptions | ||
Rental | ||
Amazon Connector | ||
Websites | ||
Website Builder | ||
eCommerce | ||
Blog | ||
Forum | ||
Live Chat | ||
eLearning | ||
Inventory & MRP | ||
Inventory | ||
Manufacturing (MRP) | ||
PLM | ||
Purchase | ||
Maintenance | ||
Quality | ||
Human Resources | ||
Employees | ||
Recruitment | ||
Time Off | ||
Referrals | ||
Appraisals | ||
Fleet | ||
Marketing | ||
Social Marketing | ||
Email Marketing | ||
SMS Marketing | ||
Events | ||
Marketing Automation | ||
Surveys | ||
Services | ||
Project | ||
Timesheet | ||
Field Service | ||
Helpdesk | ||
Planning | ||
Appointments | ||
Productivity | ||
Discuss | ||
Approvals | ||
Notes | ||
Calendar | ||
Digital Phone (VoIP) Integration | ||
IoT | ||
Customization | ||
Studio |